서울이주여성상담센터
2016년 09월 통계보고 |
- 상담방법
구분 | 계 | 면접 | 현장방문 | 전화 | 사이버 | 통․번역 |
9월 | 864 | 90 | 72 | 570 | 119 | 13 |
비율(%) | 100% | 10.4% | 8.3% | 66.0% | 13.8% | 1.5% |
누계 | 7,391 | 732 | 446 | 4,850 | 1,262 | 101 |
- 상담의뢰인
구분 | 계 | 본인 | 남편 | 가족/
친인척 |
관련기관 | 119.112 |
9월 | 864 | 561 | 37 | 43 | 218 | 5 |
비율(%) | 100.0% | 64.9% | 4.3% | 5.0% | 25.23% | 0.58% |
누계 | 7,391 | 4,406 | 321 | 384 | 2,235 | 45 |
- 상담내용의 유형 (중복체크)
구분 | 계 | 가정
폭력 |
일반
폭력 |
성폭력 | 성매매 | 부부
갈등 |
가족
불화 |
가출 | 심리
정서 |
9월 | 2,030 | 196 | 1 | 59 | 1 | 191 | 18 | 29 | 32 |
비율(%) | 100% | 9.66% | 0.05% | 2.91% | 0.05% | 9.41% | 0.89% | 1.43% | 1.58% |
누계 | 17,094 | 1,461 | 21 | 151 | 6 | 1,555 | 436 | 370 | 265 |
구분 | 외도 | 이혼
문제 |
일반
법률 |
체류
문제 |
노동 | 생활 | 의료 | 쉼터 |
9월 | 39 | 272 | 365 | 226 | 13 | 390 | 105 | 93 |
비율(%) | 1.92% | 13.40% | 17.98% | 11.13% | 0.64% | 19.21% | 5.17% | 4.58% |
누계 | 171 | 2,748 | 3,507 | 1,788 | 314 | 2,531 | 816 | 954 |
- 내담자 출신국 현황
구분 | 계 | 중국 | 베트남 | 필리핀 | 몽골 | 기타 |
9월 | 864 | 323 | 191 | 123 | 69 | 158 |
비율(%) | 100% | 37.38% | 22.11% | 14.24% | 7.99% | 18.29% |
누계 | 7,391 | 3,042 | 1,563 | 934 | 945 | 907 |
- 상담조치결과
구분 | 계 | 심리․정서 상담 | 전문정보제공 | |||||||||
계 | 본인 | 남편 | 부부 | 가족/
자녀 |
가족
치료 |
계 | 법률정보 | 의료
정보 |
체류
정보 |
일반
정보 |
||
9월 | 864 | 38 | 14 | 15 | 0 | 9 | 0 | 544 | 95 | 4 | 79 | 366 |
비율(%) | 100% | 4.40% | 1.62% | 1.74% | 0.00% | 1.04% | 0.00% | 62.96% | 11.00% | 0.46% | 9.14% | 42.36% |
누계 | 7,391 | 351 | 213 | 68 | 4 | 63 | 3 | 4,020 | 1,052 | 150 | 500 | 2,318 |
구분 | 보호시설 | 출국지원 | 재상담권유 | |||||||
계 | 한울
타리 |
피해자보호
시설 |
기타
보호 시설 |
계 | 귀국
일시 보호 |
여권, 발권, 여행자
등록등 |
출국
소속 등 |
계 | 재상담
권유 |
|
9월 | 76 | 60 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
비율(%) | 8.80% | 6.94% | 1.74% | 0.12% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 1.85% |
누계 | 548 | 383 | 141 | 24 | 34 | 11 | 2 | 21 | 165 | 165 |
구분 | 기관연계 | |||||||||
계 | 의료,
치유 상담 기관 |
변호사,
법원, 법률 구조 공단 등 |
출입국관련
기관 |
취업
고용 관련 기관 |
경찰,
검찰 |
이주
다문화 관련 단체 |
관공서 | 대사관/
영사관 |
기타 | |
9월 | 190 | 16 | 68 | 3 | 2 | 15 | 65 | 13 | 3 | 5 |
비율(%) | 21.99% | 1.85% | 7.87% | 0.35% | 0.23% | 1.74% | 7.52% | 1.50% | 0.35% | 0.58% |
누계 | 2,273 | 180 | 744 | 582 | 66 | 76 | 236 | 192 | 66 | 131 |
- 상담거주지현황
구분 | 계 | 서울 | 경기 | 인천 | 강원 | 충청 | 전라 | 경상 | 대구 | 부산 | 제주 | 대전 | 본국 |
9월 | 864 | 508 | 159 | 27 | 3 | 70 | 11 | 23 | 34 | 5 | 1 | 8 | 15 |
비율(%) | 100% | 58.80% | 18.40% | 3.13% | 0.35% | 8.10% | 1.27% | 2.66% | 3.94% | 0.58% | 0.12% | 0.93% | 1.74% |
누계 | 7,391 | 4,874 | 1,631 | 182 | 16 | 160 | 130 | 170 | 117 | 24 | 31 | 14 | 42 |